【数据揭秘】融资客最看好个股一览
来源:证券时报网
2023-07-31 10:38:47
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至7月28日,市场融资融券余额为15721.93亿元,较前一交易日的15736.73亿元减少14.79亿元。当日京沪深市场融资买入额为694.44亿元,前一交易日为515.10亿元;当日的融券卖出量为10.66亿股,前一交易日为9.08亿股。从个券来看,融资方面,共有3273只个券出现融资买入,3285只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
838171 | 邦德股份 | 18.88 | 1103.72 | 0.04 | 0.86 |
831087 | 秋乐种业 | 132.16 | 156.25 | 0.26 | -1.94 |
301295 | 美硕科技 | 3524.23 | 113.59 | 5.32 | 4.10 |
301227 | 森鹰窗业 | 3619.16 | 106.71 | 4.66 | 8.82 |
301119 | 正强股份 | 3999.02 | 46.84 | 4.69 | 2.97 |
002423 | 中粮资本 | 11724.02 | 46.39 | 0.59 | 4.47 |
601865 | 福莱特 | 37981.07 | 46.05 | 0.65 | 2.07 |
301499 | 维科精密 | 5558.96 | 40.14 | 3.72 | 11.20 |
832566 | 梓橦宫 | 69.40 | 37.39 | 0.10 | 1.30 |
000572 | 海马汽车 | 20227.99 | 34.52 | 2.39 | 10.02 |
603786 | 科博达 | 1875.42 | 32.92 | 0.06 | -0.47 |
301468 | 博盈特焊 | 2083.42 | 29.73 | 1.73 | -0.80 |
688239 | 航宇科技 | 6337.50 | 28.01 | 1.02 | -9.83 |
688610 | 埃科光电 | 2136.68 | 27.19 | 2.21 | -3.29 |
301024 | 霍普股份 | 2807.60 | 27.14 | 4.40 | -8.17 |
836720 | 吉冈精密 | 45.15 | 24.84 | 0.15 | 0.51 |
301380 | 挖金客 | 4700.90 | 24.38 | 6.16 | 5.35 |
601059 | 信达证券 | 22514.51 | 22.83 | 4.25 | 10.03 |
688226 | 威腾电气 | 5238.03 | 22.80 | 3.28 | 0.16 |
600586 | 金晶科技 | 5042.22 | 21.85 | 0.45 | 1.56 |
301505 | 苏州规划 | 4805.11 | 19.89 | 4.08 | -4.84 |
301365 | 矩阵股份 | 3840.10 | 19.87 | 4.66 | -3.17 |
301376 | 致欧科技 | 3047.93 | 19.80 | 3.30 | 0.81 |
301333 | 诺思格 | 1817.58 | 18.94 | 1.48 | -1.65 |
688310 | 迈得医疗 | 4938.32 | 18.82 | 1.27 | -1.02 |
000926 | 福星股份 | 46421.83 | 18.65 | 9.51 | -2.43 |
002920 | 德赛西威 | 33319.52 | 17.83 | 0.38 | 0.77 |
603179 | 新泉股份 | 12031.07 | 17.49 | 0.51 | -0.94 |
688639 | 华恒生物 | 2756.79 | 17.32 | 0.31 | -1.91 |
002612 | 朗姿股份 | 9193.94 | 16.54 | 1.39 | 5.38 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
835670 | 数字人 | 131.60 | -42.60 | 0.21 | 0.32 |
301056 | 森赫股份 | 1113.94 | -41.32 | 1.42 | 20.00 |
832149 | 利尔达 | 40.24 | -41.23 | 0.08 | -0.46 |
430510 | 丰光精密 | 20.10 | -32.20 | 0.04 | 0.71 |
688523 | 航天环宇 | 3464.54 | -31.26 | 3.97 | 0.00 |
688612 | C威迈 | 5636.55 | -30.45 | 3.08 | -3.08 |
301088 | 戎美股份 | 3644.11 | -28.51 | 3.54 | 6.05 |
301208 | 中亦科技 | 2618.86 | -28.18 | 2.13 | 2.00 |
832735 | 德源药业 | 60.47 | -26.73 | 0.05 | -0.26 |
834021 | 流金科技 | 47.66 | -22.89 | 0.07 | 1.07 |
301488 | 豪恩汽电 | 7769.32 | -22.37 | 3.80 | 3.11 |
301038 | 深水规院 | 6346.36 | -22.08 | 6.78 | 7.17 |
834682 | 球冠电缆 | 39.03 | -22.00 | 0.09 | 1.17 |
301390 | 经纬股份 | 2432.07 | -20.81 | 3.20 | 4.35 |
688334 | 西高院 | 7063.83 | -20.05 | 5.73 | -0.64 |
688213 | 思特威 | 3146.29 | -19.59 | 1.73 | 0.07 |
301210 | 金杨股份 | 2023.67 | -18.47 | 2.77 | 0.25 |
301202 | 朗威股份 | 4393.02 | -18.24 | 4.14 | -0.79 |
688480 | 赛恩斯 | 1754.29 | -18.20 | 2.90 | -1.46 |
301133 | 金钟股份 | 2366.36 | -16.70 | 2.64 | -0.39 |
002941 | 新疆交建 | 20506.42 | -16.34 | 2.20 | -0.95 |
301318 | 维海德 | 3830.51 | -15.85 | 4.65 | 0.60 |
301320 | 豪江智能 | 3225.71 | -15.64 | 3.37 | 3.82 |
301357 | 北方长龙 | 4581.17 | -15.52 | 4.72 | -1.86 |
301336 | 趣睡科技 | 2125.25 | -14.15 | 4.03 | 4.58 |
688443 | 智翔金泰 | 5721.49 | -13.78 | 2.12 | 9.99 |
688203 | 海正生材 | 1982.78 | -13.57 | 3.05 | 0.08 |
600782 | 新钢股份 | 29978.31 | -13.00 | 2.11 | 3.96 |
688571 | 杭华股份 | 2621.36 | -12.87 | 1.60 | 1.36 |
300977 | 深圳瑞捷 | 4399.63 | -12.54 | 5.54 | -2.94 |
标签:
热图推荐
创世纪
通信
最近更新
- 【数据揭秘】融资客最看好个股一览
- 美元/加元汇率走势分析:上涨突破1.325
- 试驾皓影e:PHEV&e:HEV 全场景无忧出行
- 宁德时代营收比肩韩国整个电池行业
- 美国建议将汽车燃油经济性标准提高
- 35.31万元 MINI COUNTRYMAN特别版上市
- 比亚迪宋PLUS最新销量出炉 1打3轻轻松松
- “五星”支部创建 | 清丰县城关镇:
- 复盘后暴跌60%,恒大汽车困局难解?
- 深圳南山区通报“果农自家搭窝棚被警告
- 中钢协:上半年中国钢铁行业运行总体平
- 中央气象台继续发布暴雨红色预警,京津
- 薄膜热电冷却器恢复病人幻肢冷感
- 国家发改委:下半年将适时调整优化房地
- 裕太微(688515.SH):一款全新的产品从
- 用河边“神器” 60岁阿姨30秒救起落水者
- 体验理想魔毯空气悬架2.0 体验多一种
- 经典越野强势回归 试驾新哈弗H5汽油版
- 高合HiPhi Y买哪款好?建议入门/长续航版
- 续航98km 腾势D9 DM-i尊享型于8月5日上市
- 比亚迪仰望U8核心配置曝光 马力超千匹
- 内蒙古准格尔旗:企地携手共建 促进乡
- 惠普安装系统u盘启动-(惠普安装系统u盘
- 美媒:美工程师涉嫌窃取空军机密 五角
- 奕东电子:融资净买入241.68万元,融资
- 宇晶股份:融资净买入183.48万元,融资
- 【机构调研记录】恒越基金调研皖能电力
- 开物成务是什么意思(开物成务的含义)
- 曾金华:系统施治化解地方债风险
- 跟队记者:尤文对于卢卡-佩莱格里尼的