山西医科大学有哪些专业 山西医科大学专业排名
山西医科大学最好的专业排名榜(附第一与前十名的专业名单)
山西医科大学最好的专业排名榜中,实力排在第一的王牌专业是哪个?山西医科大学的热门王牌专业中,排名前十的优势专业有哪些?本文将奉上山西医科大学的强势专业和比较好就业的专业名单推荐,帮助有意考山西医科大学的学子,找到山西医科大学最牛的专业。
一、山西医科大学最好的专业有哪些?
(资料图片仅供参考)
根据山西医科大学2022年在河北的招录数据,五米高考将各专业按照投档分从高到低排序,得出了下面这份在高三考生心中,山西医科大学最好的专业名单,排名前十的分别是:
第1名为临床医学(5+3一体化):投档线为598分
第2名为临床医学(5+3一体化儿科学):投档线为592分
第3名为口腔医学:投档线为581分
第4名为儿科学:投档线为580分
第5名为口腔医学(在汾阳学院就读):投档线为580分
第6名为临床医学:投档线为579分
第7名为麻醉学:投档线为576分
第8名为眼视光医学:投档线为573分
第9名为临床医学(在汾阳学院就读):投档线为571分
第10名为麻醉学(在汾阳学院就读):投档线为571分
以上这10个专业是山西医科大学2022年在河北投档分数线最高的10个专业,可以说是山西医科大学的王牌热门专业。这些专业的实力比较强、属于山西医科大学的优势专业,高三考生可以优先选择报考。
二、山西医科大学最好就业的专业是什么?
从学有所成的角度来看,山西医科大学最好就业的专业,应该是山西医科大学综合实力及师资力量最强的专业。接下来,五米高考将为大家展示在山西医科大学教育部全国第四轮学科评估中的成绩、ESI全球前1%学科名单,国家级特色专业名单,这些名单中的专业均属于山西医科大学比较牛的专业,学好后都比较好就业。
1、山西医科大学最好就业的专业之教育部学科评估
B-:生物学、临床医学
C+:公共卫生与预防医学、护理学
C:基础医学、药学
2、山西医科大学最好就业的专业之ESI全球前1%学科
临床医学、药理学与毒物学
3、山西医科大学最好就业的专业之国家级特色专业
临床医学、法医学、预防医学、药学、护理学
以上便是山西医科大学最好的专业合集,希望能帮助大学选到好专业、成功圆梦山西医科大学。
2019山西医科大学各专业录取分数线汇总
高考填志愿想要报考山西医科大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年山西医科大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019山西医科大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 临床医学(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 健康管理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 494 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(就读于汾阳学院) | 495 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫 | 499 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 500 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3医) | 580 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 临床医学(物理C,化学C) | 247 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(历史C,地理C) | 261 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 预防医学(办学地点:中都校区) | 536 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 医学影像学(办学地点:中都校区) | 539 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 健康管理(就读于汾阳学院) | 379 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(就读于汾阳学院) | 379 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 护理(就读于汾阳学院) | 382 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 护理(就读于汾阳学院) | 448 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 法医学 | 482 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 482 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(在汾阳学院办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(在汾阳学院办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(在中都校区办学) | 500 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 助产学(在汾阳学院办学) | 506 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 基础医学(在中都校区办学) | 508 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(在中都校区办学) | 513 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(在汾阳学院办学) | 518 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(在中都校区办学) | 523 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(汾阳市学院路16号)(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(汾阳市学院路16号)(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 基础医学(中都校区) | 469 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(就读于汾阳学院汾阳市学院路16号) | 469 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中药学(中都校区) | 470 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学(药剂学方向中都校区) | 472 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学(就读于汾阳学院汾阳市学院路16号) | 475 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 法医学(中都校区) | 476 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学(中都校区) | 476 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 预防医学(中都校区) | 477 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 助产学(就读于汾阳学院汾阳市学院路16号) | 480 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(中都校区) | 483 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 护理学(就读于汾阳学院汾阳市学院路16号) | 520 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 临床医学(在汾阳学院就读) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(在汾阳学院就读) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 健康管理(在汾阳学院就读) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药学 | 539 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床药学 | 542 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 预防医学 | 548 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学影像学(在汾阳学院就读) | 567 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 护理学(在汾阳学院就读) | 578 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 康复治疗学 | 606 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 护理学 | 607 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 613 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学检验技术 | 621 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学影像学 | 631 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 眼视光医学 | 633 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 护理学 | 633 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床医学 | 674 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(在汾阳学院就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床药学(在中都校区就读) | 513 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向)(在中都校区就读) | 513 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药学(药剂学方向)(在中都校区就读) | 514 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(在汾阳学院就读) | 514 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(在中都校区就读) | 527 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 儿科学(在中都校区就读) | 530 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(在中都校区就读) | 537 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(在汾阳学院就读) | 545 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 助产学(在汾阳学院就读) | 545 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 护理学(在中都校区就读) | 548 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(在中都校区就读) | 552 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(在中都校区就读) | 558 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 临床医学(办学地点:汾阳学院) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品经营与管理(办学地点:汾阳学院) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:汾阳学院) | 512 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点:汾阳学院) | 512 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 助产学(办学地点:汾阳学院) | 515 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中药学(办学地点:中都校区) | 518 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(学制五年)(办学地点:汾阳学院) | 521 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(办学地点:中都校区) | 528 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(办学地点:中都校区) | 529 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 社会工作(办学地点:中都校区) | 531 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:中都校区) | 537 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 临床药学(学制五年)(办学地点:中都校区) | 549 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 法医学(学制五年)(办学地点:中都校区) | 558 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3医) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 助产学(就读于汾阳学院) | 439 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 助产学(就读于汾阳学院) | 450 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(就读于汾阳学院) | 458 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(就读于汾阳学院) | 459 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 460 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(就读于汾阳学院) | 463 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 药学(药剂学方向) | 467 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 临床医学(就读于汾阳学院) | 471 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 477 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学 | 553 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 554 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 559 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 567 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(汾阳学院) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学(地点汾阳学院) | 503 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(地点汾阳学院) | 503 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(地点汾阳学院) | 503 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(地点中都校区) | 504 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 法医学(5年;地点中都校区) | 505 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 儿科学(5年;地点中都校区) | 520 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一批 | 临床医学(学制为5+3医;地点中都校区) | 581 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(就读于汾阳学院) | 499 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年制)(就读于汾阳学院) | 499 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 药学(药剂学方向)(办学地点:中都校区) | 502 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 精神医学(5年制)(办学地点:中都校区) | 503 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 法医学(5年制)(办学地点:中都校区) | 506 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 眼视光学(就读于汾阳学院) | 506 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 儿科学(5年制)(办学地点:中都校区) | 508 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年制)(办学地点:中都校区) | 529 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 护理学(办学地点:中都校区) | 545 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3年制)(办学地点:中都校区) | 566 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 临床医学(就读于汾阳学院) | 349 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(就读于汾阳学院) | 360 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 护理(就读于汾阳学院) | 392 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 473 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 基础医学 | 487 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(就读于汾阳学院) | 491 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 助产学(就读于汾阳学院) | 507 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 药学 | 517 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学 | 532 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(就读于汾阳学院) | 540 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 护理(就读于汾阴学院) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(就读于中都校区) | 516 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中药学(就读于中都校区) | 520 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年)(就读于汾阳学院) | 523 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(五年)(中都校区就读) | 541 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(就读于中都校区) | 546 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3医)(中都校区就读) | 557 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 护理(汾阳学院) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(汾阳学院) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学(中都校区) | 519 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 助产学(汾阳学院) | 519 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学(汾阳学院) | 525 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学(中都校区) | 541 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床药学(中都校区) | 548 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学(中都校区) | 549 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 精神医学(中都校区) | 551 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 儿科学(中都校区) | 573 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学(中都校区) | 578 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 健康管理(办学地点:汾阳学院) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:汾阳学院) | 346 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 护理(办学地点:汾阳学院) | 444 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:汾阳学院) | 463 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(办学地点:汾阳学院) | 486 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(办学地点:中都校区) | 500 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 法医学(办学地点:中都校区) | 501 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 助产学(办学地点:汾阳学院) | 504 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(就读于汾阳学院) | 462 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(就读于汾阳学院) | 463 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 临床医学(就读于汾阳学院) | 472 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3医) | 544 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 护理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 健康管理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 助产学(就读于汾阳学院) | 426 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 护理学(就读于汾阳学院) | 482 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学实验技术(就读于汾阳学院) | 520 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 护理学 | 539 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 550 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 眼视光学(就读于汾阳学院) | 553 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术(就读于汾阳学院) | 555 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 基础医学 | 570 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 571 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物制药 | 574 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 儿科学 | 582 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 591 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学(5+3医) | 591 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药学(药剂学方向)(办学地点中都校区) | 479 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点中都校区) | 483 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 护理学(办学地点中都校区) | 513 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 健康管理(就读于汾阳学院)(教学地点:山西省吕梁市汾阳市学院路16号汾阳学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(就读于汾阳学院,教学地点:山西省吕梁市汾阳市学院路16号汾阳学院) | 469 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(教学地点:山西省晋中市榆次区大学街98号中都校区) | 471 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 卫生检验与检疫(教学地点:山西省晋中市榆次区大学街98号中都校区) | 471 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向,教学地点:山西省晋中市榆次区大学街98号中都校区) | 471 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(就读于汾阳学院)(教学地点:山西省吕梁市汾阳市学院路16号汾阳学院) | 471 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药学(教学地点:山西省晋中市榆次区大学街98号中都校区) | 472 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(教学地点:山西省晋中市榆次区大学街98号中都校区) | 473 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(教学地点:山西省晋中市榆次区大学街98号中都校区) | 474 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(教学地点:山西省晋中市榆次区大学街98号中都校区) | 476 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 护理学(教学地点:山西省晋中市榆次区大学街98号中都校区) | 511 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(教学地点:山西省晋中市榆次区大学街98号中都校区) | 566 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3医;教学地点:山西省晋中市榆次区大学街98号中都校区) | 597 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 临床医学(汾阳学院就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(汾阳学院就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 健康管理(汾阳学院就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 眼视光医学(中都校区) | 519 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 眼视光学(汾阳学院) | 520 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(中都校区) | 524 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 护理学(汾阳学院) | 528 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物制药(中都校区) | 529 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向)(中都校区) | 531 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 助产学(汾阳学院) | 532 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(汾阳学院) | 535 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学(药剂学方向)(中都校区) | 535 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(中都校区) | 548 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(汾阳学院) | 588 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 临床医学(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 494 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 护理学 | 497 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 生物制药 | 565 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 卫生检验与检疫 | 565 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 法医学 | 566 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 护理学 | 566 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 药学(药剂学方向) | 567 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 儿科学 | 577 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 麻醉学 | 577 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 眼视光医学 | 581 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学影像学 | 581 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 口腔医学 | 583 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学 | 585 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学(5+3医) | 589 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(汾阳学院就读) | 458 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 临床医学(汾阳学院就读) | 461 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 478 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 助产学(汾阳学院就读) | 480 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 护理学(中都校区) | 509 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 护理学(中都校区) | 542 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(就读于汾阳学院) | 542 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(中都校区) | 544 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向中都校区) | 545 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 儿科学 | 560 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 医学影像学 | 563 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 麻醉学 | 564 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 573 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 临床药学 | 588 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(就读于汾阳学院) | 599 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 护理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 护理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(办学地点:中都校区) | 481 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 助产学(就读于汾阳学院办学地点:汾阳学院) | 498 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 眼视光学(就读于汾阳学院办学地点:汾阳学院) | 517 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(就读于汾阳学院办学地点:汾阳学院) | 518 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物制药(办学地点:中都校区) | 519 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向)(办学地点:中都校区) | 519 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 护理学(就读于汾阳学院办学地点:汾阳学院) | 523 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 护理学(就读于汾阳学院办学地点:汾阳学院) | 527 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点:中都校区) | 533 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 临床医学(就读于汾阳学院办学地点:汾阳学院) | 542 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(办学地点:中都校区) | 555 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 临床医学(5+3医)(办学地点:中都校区) | 609 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 健康管理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 助产学(就读于汾阳学院) | 467 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 基础医学 | 496 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(就读于汾阳学院) | 496 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学(药剂学方向) | 497 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 497 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学 | 499 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法医学 | 500 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 500 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 儿科学 | 501 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 眼视光学(就读于汾阳学院) | 501 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学(就读于汾阳学院) | 504 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 504 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 511 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 护理学(就读于汾阳学院) | 525 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 545 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 法医学(办学地点:中都校区) | 542 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 麻醉学(办学地点:中都校区) | 544 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 临床医学(办学地点:中都校区) | 546 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 临床医学(就读于汾阳学院) | 384 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 健康管理(就读于汾阳学院) | 444 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 健康管理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 健康管理(就读于汾阳学院) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 482 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 基础医学 | 485 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 487 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 护理学 | 519 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一批 | 临床医学 | 555 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 预防医学(中都校区) | 507 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学(中都校区) | 513 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 卫生检验与检疫(中都校区) | 524 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学(5+3医)(中都校区) | 529 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 助产学(在汾阳学院办学) | 461 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 法医学(在中都校区办学) | 507 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(在汾阳学院办学) | 508 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(在汾阳学院办学) | 513 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(在汾阳学院办学) | 514 |
