强势股追踪 主力资金连续5日净流入71股
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至5月15日收盘,沪深两市共71只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。嘉化能源等连续12日主力资金净流入,排名第一;燕麦科技等连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,嘉化能源主力资金净流入金额最大,连续12天累计净流入1.53亿元,华恒生物紧随其后,7天累计净流入1.04亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,吉艾退占比排名居首,该股近5日跌65.48%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600273 | 嘉化能源 | 12 | 1.53 | 9.23 | 6.60 |
688639 | 华恒生物 | 7 | 1.04 | 14.06 | 2.01 |
688039 | 当虹科技 | 5 | 0.92 | 7.21 | -0.58 |
002063 | 远光软件 | 7 | 0.90 | 4.57 | 3.64 |
600596 | 新安股份 | 5 | 0.86 | 8.03 | 4.34 |
300151 | 昌红科技 | 12 | 0.84 | 4.62 | -22.13 |
600233 | 圆通速递 | 5 | 0.81 | 5.84 | -2.75 |
688508 | 芯朋微 | 10 | 0.81 | 6.76 | 0.83 |
600396 | *ST金山 | 11 | 0.81 | 11.95 | 16.00 |
300490 | 华自科技 | 9 | 0.80 | 4.37 | 18.05 |
688110 | 东芯股份 | 5 | 0.76 | 4.30 | 4.42 |
688598 | 金博股份 | 5 | 0.51 | 8.42 | -0.89 |
688696 | 极米科技 | 5 | 0.48 | 6.85 | 5.78 |
688003 | 天准科技 | 9 | 0.44 | 8.71 | -3.43 |
002935 | 天奥电子 | 6 | 0.43 | 9.35 | 7.44 |
603906 | 龙蟠科技 | 5 | 0.37 | 7.69 | 4.74 |
002862 | 实丰文化 | 8 | 0.37 | 5.66 | 9.43 |
002929 | 润建股份 | 6 | 0.36 | 4.95 | -3.13 |
688516 | 奥特维 | 5 | 0.36 | 5.57 | 3.11 |
688699 | 明微电子 | 6 | 0.34 | 7.02 | 8.97 |
300888 | 稳健医疗 | 10 | 0.33 | 3.75 | -0.02 |
002297 | 博云新材 | 7 | 0.33 | 10.46 | 4.39 |
601118 | 海南橡胶 | 5 | 0.31 | 2.71 | 2.09 |
300244 | 迪安诊断 | 8 | 0.31 | 2.77 | -1.07 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 0.29 | 5.98 | -9.40 |
002138 | 顺络电子 | 5 | 0.28 | 4.48 | 3.84 |
002120 | 韵达股份 | 5 | 0.28 | 3.07 | 1.78 |
688022 | 瀚川智能 | 7 | 0.27 | 8.07 | -2.39 |
300309 | 吉艾退 | 5 | 0.25 | 19.02 | -65.48 |
002508 | 老板电器 | 5 | 0.23 | 2.36 | -1.32 |
002759 | 天际股份 | 5 | 0.23 | 5.31 | 6.11 |
301129 | 瑞纳智能 | 5 | 0.23 | 4.69 | 2.25 |
688333 | 铂力特 | 7 | 0.22 | 2.98 | -7.38 |
300619 | 金银河 | 6 | 0.20 | 5.51 | 7.33 |
300916 | 朗特智能 | 5 | 0.20 | 4.21 | 2.31 |
688312 | 燕麦科技 | 11 | 0.20 | 11.95 | 2.86 |
688283 | 坤恒顺维 | 6 | 0.19 | 12.05 | 1.34 |
688682 | 霍莱沃 | 8 | 0.18 | 6.07 | -6.12 |
301207 | 华兰疫苗 | 5 | 0.18 | 6.26 | 2.05 |
688321 | 微芯生物 | 6 | 0.18 | 3.91 | -7.27 |
688606 | 奥泰生物 | 8 | 0.17 | 11.51 | 7.69 |
600198 | 大唐电信 | 5 | 0.17 | 4.60 | 0.89 |
002163 | 海南发展 | 5 | 0.17 | 5.55 | 0.28 |
300790 | 宇瞳光学 | 7 | 0.15 | 5.18 | -0.79 |
001215 | 千味央厨 | 6 | 0.14 | 4.72 | -6.90 |
688670 | 金迪克 | 8 | 0.14 | 5.70 | -4.41 |
603136 | 天目湖 | 5 | 0.13 | 4.08 | 5.88 |
688109 | 品茗科技 | 5 | 0.13 | 4.11 | 15.08 |
601778 | 晶科科技 | 6 | 0.13 | 2.02 | 1.26 |
600220 | 江苏阳光 | 5 | 0.12 | 10.21 | 1.22 |
002978 | 安宁股份 | 6 | 0.12 | 4.79 | 1.30 |
688071 | 华依科技 | 5 | 0.11 | 6.77 | 0.57 |
002471 | 中超控股 | 5 | 0.10 | 6.54 | -0.79 |
603727 | 博迈科 | 5 | 0.09 | 6.21 | -1.77 |
600619 | 海立股份 | 5 | 0.09 | 6.40 | 1.34 |
600257 | 大湖股份 | 5 | 0.09 | 4.80 | 1.87 |
002609 | 捷顺科技 | 5 | 0.08 | 1.70 | -4.38 |
300191 | 潜能恒信 | 7 | 0.08 | 3.06 | 0.62 |
603188 | 亚邦股份 | 6 | 0.08 | 11.35 | 0.00 |
605222 | 起帆电缆 | 6 | 0.08 | 2.23 | 3.85 |
002178 | 延华智能 | 6 | 0.08 | 3.51 | 0.72 |
002880 | 卫光生物 | 7 | 0.07 | 3.86 | -0.72 |
300097 | 智云股份 | 6 | 0.07 | 5.27 | 3.49 |
002899 | 英派斯 | 5 | 0.07 | 5.89 | 3.83 |
688028 | 沃尔德 | 5 | 0.06 | 5.32 | 0.28 |
688098 | 申联生物 | 5 | 0.05 | 9.23 | -0.78 |
000908 | 景峰医药 | 5 | 0.05 | 6.66 | -0.35 |
688345 | 博力威 | 5 | 0.05 | 4.72 | 3.26 |
002666 | 德联集团 | 5 | 0.03 | 3.43 | 1.06 |
600626 | 申达股份 | 5 | 0.03 | 5.63 | 1.75 |
605189 | 富春染织 | 5 | 0.03 | 3.52 | 3.04 |
标签:
热图推荐
创世纪
通信
最近更新
- 强势股追踪 主力资金连续5日净流入71股
- 川能动力:截至2023年3月中旬 井巷工
- 天天速讯:用时17个月 丰田赛那累计销
- 实时焦点:日产汽车财报:销量降了 利
- 天天速讯:物联网如何让军事体育训练更
- 天天热点评!守护美丽城市 提升河道水
- 宁夏2023年4月自学考试成绩查询入口开通
- win7后缀名隐藏了打开方法是什么? wi
- win7电脑调出蓝牙图标方法是什么? wi
- 当前信息:土耳其总统选举完成99%计票
- win7自动锁屏设置方法是什么? window
- 电脑注册表文件丢失或损坏怎么办? wi
- win7怎么卸载电脑上的软件? win7系统
- win7电脑如何设置开机密码? win7三层
- win7电脑截图全屏方法是什么? win7电
- 文件加密最简单的方法有哪些? 加密文
- 南昌市体育局开展体育系统专项安全检查
- 笔记本内存条怎么拆? 联想笔记本后盖
- 电脑网页打不开解决方法有哪些? 网页
- 让体育场馆释放更多活力 每日动态
- 热讯:市场稳定,股票企稳反弹
- 每日热议!十几分钟,高管数度哽咽!OPP
- 对话AI4C应用研究院管震:AI加持下的产
- OPPO裁撤芯片业务引发产业巨震!物联网
- 注册参观 | 倒计时30天:embedded w
- 铝丸的标准_铝丸_环球热讯
- 当前热讯:液压泵站液压系统设计需要考
- 观焦点:考一考登陆平台_考一考登录
- 特斯拉上海工厂2022年产值同比增长近50
- 天天新资讯:机构:三星、苹果、小米分
热点
5月12日电 2023世界品牌莫干山大会系列活动5月10日-12日在浙江省湖州市德清县举行。11日,新华社品牌工程与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公
详细>>摘要:5月7日,建筑产业AI应用领军企业小库科技于北京·望京嘉瑞文化中心举办「Enjoy AI with Xkool 享智于库」新品发布会。这一次,小
详细>>2023年5月8日,由信息化观察网、信息技术应用创新榜组委会组织发起的2022-2023信息技术应用创新榜评审结果正式公示。本次榜单征集旨在全面
详细>>2023年5月5日--美国网件公司(纳斯达克:NTGR)是一家一流网络产品的主要提供商,其网络产品旨在简化并改善人们的生活。今天,该公司发布了
详细>>2023年4月27日,中国家电及消费电子博览会(简称AWE),在上海新国际博览中心如期开幕。本次AWE以智科技、创未来为主题,汇聚众多全球顶尖科技企
详细>>2023年4月8日(上海)——黑马原力在上海徐汇滨江进行了品牌全球首发。品牌首款MPS产品G60小黑在发布会现场以自动驾驶的方式闪亮登场,点燃
详细>>